Kara ejderha bıçağı
İtem Detayları > Kara ejderha bıçağı
Satış Fiyatı : 360.000 yang
Kara bir ejderhanın gücüyle dolu bir bıçak.
- Ninja karakteri giyemez
- Sura karakteri giyemez
- Şaman karakteri giyemez
- Lycan karakteri giyemez.
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gereken Seviye | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Saldırı Değeri | 226 - 314 | 236 - 324 | 239 - 327 | 245 - 333 | 253 - 341 | 266 - 354 | 284 - 372 | 312 - 400 | 344 - 432 | 406 - 494 | 436 - 528 | 451 - 543 | 466 - 558 | 481 - 573 | 496 - 588 | 526 - 618 |
| Büyülü Saldırı Değeri | 0 - 0 | 10 - 10 | 13 - 13 | 19 - 19 | 27 - 27 | 40 - 40 | 58 - 58 | 86 - 86 | 118 - 118 | 180 - 180 | 210 - 210 | 225 - 225 | 240 - 240 | 255 - 255 | 270 - 270 | 300 - 300 |
| Saldırı Hızı | +25 | +25 | +26 | +26 | +27 | +27 | +28 | +28 | +28 | +30 | +32 | +33 | +34 | +35 | +37 | +40 |
| Beceri Hasarı | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +5 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 | +15 |
YÜKSELTME SEÇENEKLERİ
Eşyanın yükseltilmesinde ki gerekli tüm eşyaları görebilirsiniz.
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|
Hangi canavardan elde edilir?
| Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Hangi sandıktan çıkabilir?
| Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |
Siteyi Kullanabilmeniz için çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir.

