Kara ejderha çanı
İtem Detayları > Kara ejderha çanı
Satış Fiyatı : 360.000 yang
Kara bir ejderhanın gücüyle dolu bir çan.
- Savaşçı karakteri giyemez
- Ninja karakteri giyemez
- Sura karakteri giyemez
- Lycan karakteri giyemez.
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gereken Seviye | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Saldırı Değeri | 162 - 197 | 171 - 206 | 174 - 209 | 181 - 216 | 191 - 226 | 207 - 242 | 228 - 263 | 261 - 296 | 292 - 327 | 381 - 416 | 404 - 443 | 417 - 456 | 431 - 470 | 445 - 484 | 460 - 499 | 497 - 536 |
| Büyülü Saldırı Değeri | 81 - 120 | 90 - 129 | 93 - 132 | 100 - 139 | 110 - 149 | 126 - 165 | 147 - 186 | 180 - 219 | 211 - 250 | 303 - 342 | 326 - 365 | 339 - 378 | 353 - 392 | 367 - 406 | 382 - 421 | 419 - 458 |
| Saldırı Hızı | +15 | +15 | +16 | +16 | +17 | +17 | +18 | +18 | +18 | +20 | +22 | +23 | +24 | +25 | +27 | +30 |
| Beceri Hasarı | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +5 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 | +15 |
YÜKSELTME SEÇENEKLERİ
Eşyanın yükseltilmesinde ki gerekli tüm eşyaları görebilirsiniz.
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|
Hangi canavardan elde edilir?
| Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Hangi sandıktan çıkabilir?
| Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |
Siteyi Kullanabilmeniz için çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir.

