Kara ejderha hançeri
İtem Detayları > Kara ejderha hançeri
Satış Fiyatı : 360.000 yang
Kara bir ejderhanın gücüyle dolu bir hançer.
- Savaşçı karakteri giyemez
- Sura karakteri giyemez
- Şaman karakteri giyemez
- Lycan karakteri giyemez.
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gereken Seviye | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Saldırı Değeri | 112 - 139 | 128 - 155 | 133 - 160 | 143 - 170 | 157 - 184 | 179 - 206 | 209 - 236 | 255 - 282 | 316 - 343 | 417 - 444 | 452 - 483 | 467 - 498 | 482 - 513 | 497 - 528 | 512 - 543 | 542 - 573 |
| Büyülü Saldırı Değeri | 0 - 0 | 16 - 16 | 21 - 21 | 31 - 31 | 45 - 45 | 67 - 67 | 97 - 97 | 143 - 143 | 204 - 204 | 305 - 305 | 340 - 340 | 355 - 355 | 370 - 370 | 385 - 385 | 400 - 400 | 430 - 430 |
| Saldırı Hızı | +16 | +16 | +17 | +17 | +18 | +18 | +19 | +19 | +19 | +21 | +23 | +25 | +26 | +28 | +30 | +33 |
| Beceri Hasarı | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +5 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 | +15 |
YÜKSELTME SEÇENEKLERİ
Eşyanın yükseltilmesinde ki gerekli tüm eşyaları görebilirsiniz.
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|
Hangi canavardan elde edilir?
| Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Hangi sandıktan çıkabilir?
| Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |
Siteyi Kullanabilmeniz için çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir.

