Kara ejderha jileti
İtem Detayları > Kara ejderha jileti
Satış Fiyatı : 360.000 yang
Kara bir ejderhanın gücüyle dolu bir jilet.
- Savaşçı karakteri giyemez
- Ninja karakteri giyemez
- Şaman karakteri giyemez
- Lycan karakteri giyemez.
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gereken Seviye | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Saldırı Değeri | 111 - 162 | 126 - 177 | 131 - 182 | 144 - 195 | 153 - 204 | 175 - 226 | 203 - 254 | 222 - 273 | 280 - 331 | 345 - 401 | 381 - 437 | 396 - 452 | 411 - 467 | 426 - 482 | 451 - 507 | 481 - 537 |
| Büyülü Saldırı Değeri | 136 - 217 | 151 - 232 | 156 - 237 | 169 - 250 | 178 - 259 | 200 - 281 | 228 - 309 | 247 - 328 | 305 - 386 | 370 - 451 | 406 - 487 | 421 - 502 | 436 - 517 | 451 - 532 | 476 - 557 | 506 - 587 |
| Saldırı Hızı | +15 | +15 | +16 | +16 | +17 | +17 | +18 | +18 | +18 | +20 | +22 | +23 | +24 | +25 | +27 | +30 |
| Beceri Hasarı | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +5 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 | +15 |
YÜKSELTME SEÇENEKLERİ
Eşyanın yükseltilmesinde ki gerekli tüm eşyaları görebilirsiniz.
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|
Hangi canavardan elde edilir?
| Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Hangi sandıktan çıkabilir?
Siteyi Kullanabilmeniz için çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir.

