Kara ejderha pençesi
İtem Detayları > Kara ejderha pençesi
Satış Fiyatı : 360.000 yang
Kara bir ejderhanın gücüyle dolu bir pençe.
- Savaşçı karakteri giyemez
- Ninja karakteri giyemez
- Sura karakteri giyemez
- Şaman karakteri giyemez
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gereken Seviye | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Saldırı Değeri | 115 - 172 | 125 - 182 | 129 - 186 | 137 - 194 | 148 - 205 | 165 - 222 | 189 - 246 | 226 - 283 | 272 - 329 | 355 - 412 | 378 - 439 | 392 - 453 | 406 - 467 | 420 - 481 | 435 - 496 | 465 - 526 |
| Büyülü Saldırı Değeri | 0 - 0 | 10 - 10 | 14 - 14 | 22 - 22 | 33 - 33 | 50 - 50 | 74 - 74 | 111 - 111 | 157 - 157 | 240 - 240 | 263 - 263 | 277 - 277 | 291 - 291 | 305 - 305 | 320 - 320 | 350 - 350 |
| Saldırı Hızı | +16 | +16 | +17 | +17 | +18 | +18 | +19 | +19 | +19 | +21 | +23 | +25 | +26 | +28 | +30 | +33 |
| Beceri Hasarı | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +5 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 | +15 |
YÜKSELTME SEÇENEKLERİ
Eşyanın yükseltilmesinde ki gerekli tüm eşyaları görebilirsiniz.
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|
Hangi canavardan elde edilir?
| Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Hangi sandıktan çıkabilir?
| Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |
Siteyi Kullanabilmeniz için çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir.

