Kara ejderha yayı
İtem Detayları > Kara ejderha yayı
Satış Fiyatı : 360.000 yang
Kara bir ejderhanın gücüyle dolu bir yay.
- Savaşçı karakteri giyemez
- Sura karakteri giyemez
- Şaman karakteri giyemez
- Lycan karakteri giyemez.
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gereken Seviye | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Saldırı Değeri | 233 - 439 | 246 - 452 | 250 - 456 | 258 - 464 | 269 - 475 | 286 - 492 | 310 - 516 | 347 - 553 | 393 - 599 | 476 - 682 | 501 - 711 | 516 - 726 | 531 - 741 | 546 - 756 | 561 - 771 | 591 - 801 |
| Büyülü Saldırı Değeri | 0 - 0 | 13 - 13 | 17 - 17 | 25 - 25 | 36 - 36 | 53 - 53 | 77 - 77 | 114 - 114 | 160 - 160 | 243 - 243 | 268 - 268 | 283 - 283 | 298 - 298 | 313 - 313 | 328 - 328 | 358 - 358 |
| Saldırı Hızı | +15 | +15 | +16 | +16 | +17 | +17 | +18 | +18 | +18 | +20 | +22 | +23 | +24 | +25 | +27 | +30 |
| Beceri Hasarı | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +5 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 | +15 |
YÜKSELTME SEÇENEKLERİ
Eşyanın yükseltilmesinde ki gerekli tüm eşyaları görebilirsiniz.
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|
Hangi canavardan elde edilir?
| Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Hangi sandıktan çıkabilir?
| Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |
Siteyi Kullanabilmeniz için çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir.

